流派招式-佛学
| 主修等级 | 招式名称 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | 消耗法力 | 消耗力道 |
详细资料
|
| 10 | 业报有常 | 法术群攻 | 鬼 | 80 | 50 | - | 100% | 33 | 0 | [点击查看] |
| 10 | 佛光抚顶 | 增益 | 仙 | - | 65 | - | - | 23 | 0 | [点击查看] |
| 10 | 推气过宫 | 回复 | 仙 | - | 60 | - | - | 28 | 0 | [点击查看] |
| 10 | 天甘玉露 | 回复 | 仙 | - | 85 | - | - | 28 | 0 | [点击查看] |
| 20 | 百喻不悟 | 攻击 | 念 | 90 | 50 | - | 90% | 23 | 0 | [点击查看] |
| 20 | 雷霆震狱 | 法术群攻 | 鬼 | - | 60 | - | 100% | 33 | 0 | [点击查看] |
| 20 | 起死回生 | 回复 | 仙 | - | 40 | - | - | 52 | 0 | [点击查看] |
| 30 | 净土无秽 | 增益 | 鬼 | - | 55 | - | - | 31 | 0 | [点击查看] |
| 30 | 慈悲为怀 | 回复 | 念 | - | 60 | - | - | 39 | 0 | [点击查看] |
| 30 | 风起轻涟 | 法术群攻 | 念 | 110 | 60 | - | 100% | 51 | 0 | [点击查看] |
| 40 | 醍醐灌顶 | 回复 | 念 | - | 60 | - | - | 0 | 0 | [点击查看] |
| 40 | 洗髓换骨 | 回复 | 仙 | - | 60 | - | - | 0 | 0 | [点击查看] |
| 40 | 大准提神咒 | 法术群攻 | 仙 | 150 | 50 | - | 100% | 51 | 0 | [点击查看] |
| 40 | 风舞莲华 | 攻击 | 念 | 130 | 60 | - | 115% | 31 | 0 | [点击查看] |
| 40 | 子午心灯 | 增益 | 仙 | - | 65 | - | - | 44 | 0 | [点击查看] |
| 50 | 金刚咒 | 封印 | 仙 | - | 60 | - | - | 31 | 0 | [点击查看] |
| 50 | 药师咒 | 增益 | 念 | - | 65 | - | - | 39 | 0 | [点击查看] |
| 50 | 镜空咒 | 祭天 | 仙 | - | 60 | - | - | 21 | 0 | [点击查看] |
| 50 | 毕竟空 | 回复 | 念 | - | 60 | - | - | 39 | 0 | [点击查看] |
| 50 | 不可得 | 回复 | 念 | - | 60 | - | - | 39 | 0 | [点击查看] |
| 60 | 泽被苍生 | 回复 | 仙 | - | 65 | - | - | 59 | 0 | [点击查看] |
| 60 | 恒河沙 | 回复 | 念 | - | 40 | - | - | 49 | 0 | [点击查看] |
| 60 | 娑罗双 | 回复 | 仙 | - | 75 | - | - | 39 | 0 | [点击查看] |
| 60 | 无常咒 | 攻击 | 鬼 | - | 60 | - | - | 31 | 0 | [点击查看] |




