流派招式-枪术
| 主修等级 | 招式名称 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | 消耗法力 | 消耗力道 |
详细资料
|
| 10 | 杯弓蛇影 | 攻击 | 普通 | 70 | 60 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 10 | 鱼跃龙门 | 攻击 | 灵巧 | 70 | 60 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 10 | 长驱直入 | 攻击 | 力敌 | 50 | 70 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 10 | 一念无转 | 攻击 | 灵巧 | 80 | 50 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 20 | 踏雪寻梅 | 攻击 | 普通 | 50 | 75 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 20 | 追心刺 | 攻击 | 灵巧 | 100 | 60 | 120 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 20 | 雨散梨花 | 攻击 | 群攻 | 90 | 60 | 120 | 100% | 0 | 34 | [点击查看] |
| 30 | 疾风骤雨 | 攻击 | 力敌 | 65 | 75 | 110 | 100% | 0 | 29 | [点击查看] |
| 30 | 势如破竹 | 攻击 | 力敌 | 90 | 50 | 110 | 120% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 30 | 分天割幕 | 攻击 | 普通 | 110 | 30 | 105 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 40 | 凝枪指月 | 攻击 | 灵巧 | 130 | 60 | 110 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 40 | 霜华乱舞 | 攻击 | 群攻 | 150 | 50 | 120 | 100% | 0 | 42 | [点击查看] |
| 40 | 电闪雷鸣 | 攻击 | 力敌 | 95 | 80 | 110 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 40 | 出海探云 | 攻击 | 力敌 | 130 | 60 | 110 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 40 | 浮云托日 | 攻击 | 普通 | 130 | 60 | 110 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 50 | 飞龙夺珠 | 攻击 | 普通 | 150 | 60 | 110 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 50 | 乱花缀雪 | 攻击 | 力敌 | 180 | 40 | 110 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 50 | 灵蛇出洞 | 攻击 | 灵巧 | 150 | 60 | 110 | 95% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 50 | 大漠孤月 | 攻击 | 灵巧 | 150 | 60 | 110 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 50 | 百鸟朝凤 | 攻击 | 普通 | 150 | 60 | 110 | 113% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 60 | 追魂刺 | 攻击 | 普通 | 170 | 60 | 110 | 105% | 0 | 32 | [点击查看] |
| 60 | 繁星满天 | 攻击 | 群攻 | 120 | 70 | 120 | 100% | 0 | 52 | [点击查看] |
| 60 | 三环套日 | 攻击 | 力敌 | 170 | 60 | 110 | 75% | 0 | 58 | [点击查看] |
| 60 | 龙行八荒 | 攻击 | 力敌 | 170 | 60 | 110 | 100% | 0 | 32 | [点击查看] |




