流派招式-笔法
| 主修等级 | 招式名称 | 类别 | 系别 | 威力 | 速率 | 命中 | 效率 | 消耗法力 | 消耗力道 |
详细资料
|
| 10 | 月下推敲 | 攻击 | 灵巧 | 70 | 60 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 10 | 笔耕砚田 | 攻击 | 普通 | 80 | 50 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 10 | 妙笔生花 | 攻击 | 灵巧 | 70 | 60 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 10 | 天枢执首 | 攻击 | 力敌 | 80 | 50 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 20 | 黑云压城 | 攻击 | 群攻 | 90 | 60 | 120 | 100% | 0 | 34 | [点击查看] |
| 20 | 轻描淡写 | 攻击 | 普通 | 90 | 50 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 20 | 精雕细琢 | 攻击 | 灵巧 | 45 | 80 | 110 | 100% | 0 | 24 | [点击查看] |
| 30 | 穿云点苍 | 攻击 | 力敌 | 130 | 45 | 110 | 108% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 30 | 天璇转斗 | 攻击 | 灵巧 | 1 | 60 | 110 | 90% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 30 | 笔酣墨饱 | 攻击 | 群攻 | 75 | 70 | 120 | 100% | 0 | 43 | [点击查看] |
| 40 | 天玑含韵 | 攻击 | 灵巧 | 90 | 70 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 40 | 龙飞凤舞 | 攻击 | 力敌 | 130 | 60 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 40 | 流光异彩 | 攻击 | 普通 | 95 | 80 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 40 | 下笔成章 | 攻击 | 普通 | 130 | 60 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 40 | 丹青妙手 | 攻击 | 灵巧 | 130 | 60 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 50 | 飞火流星 | 攻击 | 普通 | 150 | 60 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 50 | 天权附雅 | 攻击 | 灵巧 | 150 | 60 | 110 | 105% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 50 | 挥毫泼墨 | 攻击 | 群攻 | 150 | 60 | 120 | 100% | 0 | 53 | [点击查看] |
| 50 | 舞文弄墨 | 攻击 | 灵巧 | 150 | 60 | 110 | 112% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 50 | 奋笔疾书 | 攻击 | 力敌 | 75 | 80 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 60 | 蛮触争疆 | 攻击 | 灵巧 | 100 | 75 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 60 | 化繁为简 | 攻击 | 普通 | 195 | 50 | 105 | 108% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 60 | 玉恒化煞 | 攻击 | 力敌 | 170 | 60 | 105 | 105% | 0 | 33 | [点击查看] |
| 60 | 神来之笔 | 攻击 | 普通 | 170 | 60 | 110 | 100% | 0 | 33 | [点击查看] |




