流派招式-佛学-风舞莲华
| 招式名称 | 风舞莲华 | |||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 流派 | 系别 | 威力 |
速率
|
命中 | 效率 |
| 40 | 50 | 攻击 | 佛学 | 念 | 130 | 60 |
-
|
115% |
| 物理抗性 | 使用消耗 | |||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 |
| 0% | -20% | 20% | 30% | 4 | 4 | 8 | 31 | 0 |
| 说明 | ||||||||

| 招式名称 | 风舞莲华 | |||||||
| 主修 | 非主修 | 类别 | 流派 | 系别 | 威力 |
速率
|
命中 | 效率 |
| 40 | 50 | 攻击 | 佛学 | 念 | 130 | 60 |
-
|
115% |
| 物理抗性 | 使用消耗 | |||||||
| 力敌 | 灵巧 | 群攻 | 普通 | 攻击点 | 防御点 | 干扰点 | 法力 | 力道 |
| 0% | -20% | 20% | 30% | 4 | 4 | 8 | 31 | 0 |
| 说明 | ||||||||
